| パラメーター名 | パラメーターの概要 | デフォルトのパラメーター | 記入例・記入方法 |
|---|---|---|---|
| リプ数 | リプを取得する数 | 30 | 数を記入 |
| 呼び名あり | 「〇〇さん」という呼び名をつけるかどうか | TRUE | TRUE または FALSE を選択 |
| 実行アカウントリスト | プログラムを実行するアカウント(複数選択可能) | (※全てのアカウント) | (※1参照) |
| フォロー状態取得 | 以下の3つの情報をポスト取得時に取るかどうか- フォローされているかどうか- 自分がフォローしているかどうか- ポスト投稿アカウントのフォロワー数 | FALSE | TRUE または FALSE を選択 |
| オートパイロットモード | 目視確認せずにリプを投稿するかどうか*(※2参照)* | FALSE | TRUE または FALSE を選択 |
| 報告用メールアドレス | プログラム実行完了後に、その結果を報告するメールアドレス | メールアドレスを記入 | |
| 検索文字 | Xで検索する文字列 | (※3参照) | |
| リストID | XのリストID(数字19文字)(※4参照) | 数字19文字を記入 | |
| ユーザーの複数ポストを許可 | 1人のユーザーからの複数ポストを許可する | TRUE | (※5参照) |
| 過去何時間前から | 過去何時間前からのポストを取得するか | 24 | 数字を記入 |
| 対象外アカウントリスト | リプをしないアカウントのリストを記載 | ※なし | (※6参照) |
| フォロワーを除く | フォロワーを除き、まだフォローしていない人のみを実行対象にする | FALSE | (※7参照) |
<aside> 💡 ※1 実行アカウントリストの記入例
</aside>
↓実行するアカウントがひとつの場合
["digital_labors"] ※登録しているアカウントがそもそもひとつの場合は、空白でも大丈夫です。登録しているアカウントの数は、[Accounts] シート に入っている数で確認できます。
↓実行するアカウントが複数の場合(, で区切る)
["digital_labors", "digital_labors_2"]
<aside> 💡 ※2 オートパイロットモードについて
</aside>
オートパイロットモードとは、人の確認作業を行わずに直接リプなどの動作を行うというものです。
オートパイロットモードON(パラメータの値がTrue)
AIがテキストを1つ作成し、それを即時投稿します。
オートパイロットモードOFF(パラメータの値がFalse)
AIがテキストを2つ程度作成し、それを『個別アカウント管理シート』上に記載します。
テキストを目視確認し、必要に応じて編集し、確認した後に投稿される仕組みです。
<aside> 💡 ※3 検索文字の記入例
</aside>